Rôles et permissions
Chaque utilisateur a un rôle et, en général, une maison.
Rôles
| Rôle | Interface | Rôle métier |
|---|---|---|
| Super Administrateur | Admin + Caisse | Tous les droits |
| Administrateur | Admin + Caisse | Tous les droits opérationnels |
| Manager | Admin + Caisse | Catalogue, stock, ventes (annulation), achats, finance en lecture, rapports |
| Comptable | Admin | Finance, rapports, achats en lecture — ne crée pas de ventes |
| Magasinier | Admin | Produits, stock, approvisionnements — ne crée pas de ventes |
| Vendeur | Caisse | Ventes, inventaire, dettes, portefeuille |
| Caissier | Caisse | Comme le vendeur, avec gestion clients |
Droits détaillés
| Droit | Super admin / Admin | Manager | Comptable | Magasinier | Vendeur | Caissier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | oui | oui | oui | oui | — | — |
| Voir produits | oui | oui | oui | oui | oui* | oui* |
| Créer / modifier / supprimer produits | oui | oui | — | oui | — | — |
| Voir stock | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Mouvements de stock | oui | oui | — | oui | — | — |
| Créer une vente | oui | oui | — | — | oui | oui |
| Annuler une vente | oui | oui | — | — | 12 h | 12 h |
| Gérer clients | oui | oui | — | — | — | oui |
| Achats / fournisseurs | oui | oui | lecture | oui | — | — |
| Finance | oui | lecture | oui | — | — | — |
| Rapports | oui | oui | oui | — | — | — |
| Paramètres boutique | oui | — | — | — | — | — |
| Comptes vendeurs | oui | — | — | — | — | — |
* En caisse, le vendeur ne voit que les catégories qui lui sont autorisées.
Maison d’affectation
Le champ Maison du vendeur détermine :
- le magasin imprimé sur le ticket
- le stock « de sa boutique » en caisse
- le périmètre d’inventaire caisse
Catégories autorisées (vendeurs)
Dans Vendeurs → fiche vendeur :
- Toutes (liste vide) : tout le catalogue en stock
- Cases cochées : uniquement ces rayons en Caisse et Inventaire caisse
Exemple : un vendeur « Femme » ne voit pas le rayon Homme.